| 下水道疏通車 東風尖頭140高壓清洗車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    下水道疏通車 東風尖頭140高壓清洗車 | 
				    車輛類別: | 
				    高壓清洗車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    250 | 
				    免檢: | 
				    是  | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7100×2470×2500(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    10490(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    5495(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    4800(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/20(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1065/2085(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    EQ1100FLJ8 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    2860/7630 | 
				    軸距: | 
				    3950(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/12+9 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1810 | 
				    后輪距: | 
				    1800 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體有效容積5.0立方米;運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×2150×1150;選裝后圈盤樣式;側(cè)防護由箱體替代,后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防斷面尺寸(mm):50×120,后部離地高(mm):480. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC4E140-42  YC4E160-42  YC6J160-46  ISB3.9-160E40A  | 
				    廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 
				    4260 4260 6494 3900 | 
				    103 118 118 116 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |