| 東風(fēng)EQ1160清洗吸污車兩用車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)EQ1160清洗吸污車兩用車 | 
				    車輛類別: | 
				    清洗吸污車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    263 | 
				    免檢: | 
				    是  | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7980×2480×3380(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    16000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    7805(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    8000(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    28/15(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1205/2075(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    EQ1160ZZ4GJ1 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6000/10000 | 
				    軸距: | 
				    4500,4700,5000,5150(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/11+8,9/12+9,9/10+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1940,1900,1810 | 
				    后輪距: | 
				    1860,1800,1800 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGAG2B13××××××××× LGAX2B13××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    水罐和吸污罐各裝4000kg,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,液態(tài)污物,0.9噸/立方米;水罐有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2200×1800×1550;吸污罐有效容積:4.6立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2100×1700.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe180 40  ISDe200 40  ISDe210 40  YC6J180-42  YC6J200-42  EQH180-40  EQH200-40  ISDe185 40  YC6A260-46  ISB210 40  ISDe245 40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 | 
				    132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |