
| 東風天錦車載式混凝土泵車,混凝土攪拌車 產品主要技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 東風天錦車載式混凝土泵車,混凝土攪拌車 | 車輛類別: | 混凝土攪拌車 |
| 公告批次: | 267 | 免檢: | 否 |
| 外形尺寸: | 8500,8800×2470×3080(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11980(Kg) | 整備質量: | 11785(Kg) |
| 額定質量: | (Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | 3(人) |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1120B18 | 轉向形式: | 方向盤 |
| 軸荷: | 4030/7950 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
| 前輪距: | 1815 | 后輪距: | 1800 |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× | ||
| 整車備注: | 該車為專用作業(yè)類車輛,用于混凝土泵送。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車輛后部位置為專用作業(yè)裝置(混凝土料斗)。車輛后部離地高450mm。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
| 其它資料 | |||
| 東風天錦車載式混凝土泵車,混凝土攪拌車 售后服務說明 | |||
| 1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||
|
|||