| 解放J6混凝土攪拌運(yùn)輸車,12立方攪拌車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    解放J6混凝土攪拌運(yùn)輸車,12立方攪拌車 | 
				    車輛類別: | 
				    混凝土攪拌車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    262 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    10020,9520×2500×3990(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    15700,14600(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    9105,9170,10205,10270(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    23/10(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1500/2870,1500/2620(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    78(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    CA5250GJBP66K2L2T1E4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    4300+1350,4050+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    39 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    11/12,12/12 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    2020 | 
				    后輪距: | 
				    1830/1830 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LFNDRXPP××××××××× LFNDRXNP××××××××× LFNDRXMP××××××××× LFNDRXPM××××××××× LFNDRXNM××××××××× LFNDRXMM××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    1、攪拌容積4.2立方米。選裝扶梯結(jié)構(gòu);外形長(zhǎng)/軸距/后懸/整備質(zhì)量/載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①10020/4300+1350/2870/15700/9105(3人)、9170(2人);②9520/4050+1350/2620/14600/10205(3人)、10270(2人)。2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):130×80,離地高520mm。3、僅采用CA6DL2-35E4發(fā)動(dòng)機(jī);該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    CA6DL2-35E4  CA6DL2-33E4  CA6DL2-31E4  CA6DL2-29E4  | 
				    中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 
				    8600 8600 8600 8600 | 
				    261 249 231 218 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |