奇瑞小型售貨車(chē),流動(dòng)售貨車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 奇瑞小型售貨車(chē),流動(dòng)售貨車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 售貨車(chē) |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 4660,4615×1880,1725×2575,2485(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1980(Kg) | 整備質(zhì)量: | 1435(Kg) |
額定質(zhì)量: | 415(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 2(人) |
接近角/離去角: | 28/16,28/15(°) | 前懸/后懸: | 615/1445,615/1400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SQR1021-1E | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 635/1165 | 軸距: | 2600(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVMZ1A1M××××××××× | ||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,前保,前大燈。整車(chē)長(zhǎng)/寬/高/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1083 999 | 55 50 |
其它資料 |
奇瑞小型售貨車(chē),流動(dòng)售貨車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |