10.5方壓縮垃圾車配置(11.92噸):170馬力發(fā)動機,8擋變速箱,前橋3噸后橋7.5噸,214雙層大梁,245真空胎,冷暖空調,電動玻璃中控鎖遙控鑰匙。尾部結構:翻轉板,污水箱,帶尾部夜間照明,配件:油缸,全套閥,帶背壓,液壓泵,電控:電控為 CAN 總線集成電路形式,帶遙控器,整車尺寸:7500*2300*2800,其余標配。
10方壓縮式垃圾車 產品主要技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 10方壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 378 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 7100,7300,7500,7420x2300,2360x2800(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 整備質量: | 6520,6600,6800(Kg) |
額定質量: | 5280,5200,5000(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 21/13,21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1130/2220,1180/2170,1317/2033(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
油耗: | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.3,20.1,20.1,20.1,20.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD | ||
整車備注: | 1、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車僅選用3800mm軸距底盤,選裝工作裝置及外形長(mm)/后伸(mm)/后懸(mm)對應關系:①翻桶裝置時:7500/350/2220(2170,2033),:7500/400/2170(2120,1983);②半密封斗裝置時:7420/320/2170(2120,1983);③擺臂裝置時:7300/200/2170(2120,1983),④全密封斗裝置時:7300/200/2170(2120,1983),⑤選裝無上料裝置時:7100/0/2170(2120,1983)。2、側防護材質采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。該車可選裝后密封蓋裝置;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機/油耗值L/100km對應關系分別:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,YCY24140-60/20.1,Q28-130E60/20.1。該車型可選裝ETC 車載裝置。隨底盤選裝儲氣筒、電瓶、燃油箱、尿素罐底盤附件安裝位置。選裝箱體外觀。后部選裝工作燈,僅在夜間駐車狀態(tài)下起照明作用,行駛過程中不可點亮。 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 |
其它資料 |
10方壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||
![]() |