| 福田帶吊道路清障車/清障車廠家 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    福田帶吊道路清障車/清障車廠家 | 
				    車輛類別: | 
				    道路清障車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    8875,8775,9075,8975×2480×3450(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    15800(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    9605(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    (Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    21/16(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1450/2925,1350/2925(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    85(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    BJ1163VLPHG-A | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    5800/10000 | 
				    軸距: | 
				    4700,3950,4500(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/12+9 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20,9.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1935 | 
				    后輪距: | 
				    1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LVBV5PDB××××××××× LVBV5PBB××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    托舉質(zhì)量: 6000kg;裝備SQ5SK3Q起重機(jī),自重2215Kg,起吊質(zhì)量5000Kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接, 后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替。選裝前圍及車門覆蓋件。僅采用4500,4700軸距底盤。ABS系統(tǒng)控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機(jī) | 
				    發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC6J180-42  IE6D190-e4ES  ISF3.8s4R168  | 
				    廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 天津雷沃動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 
				    6500 5990 3760 | 
				    132 140 125 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |